Sonda
Co zmieniłbyś w wyglądzie naszej strony?
Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
ALCA Adapter SLIM TOP 2 szt. T6
Dostępność:
duża ilość
Cena brutto:
6,43 zł
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena regularna:
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
Cena netto:
5,23 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
Cena regularna:
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Adapter do piór wycieraczek alca SUPER FLAT, HEYNER EXCLUSIVE, HEYNER EXCLUSIVE SPEED, HEYNER ALL SEASONS, HEYNER HYBRID.
Adapter SLIM TOP dedykowany jest do aut:
Adapter SLIM TOP dedykowany jest do aut:
| MODEL | ROK | K | P |
| AUDI | |||
| A1 | 05.2010- | 600 | 400 |
| A1 SPORTBACK | 09.2011- | 600 | 400 |
| A3 | 02.2013- | 650 | 480 |
| A3 CABRIO | 10.2013- | 650 | 480 |
| A3 LIMOUSINE | 10.2013- | 650 | 480 |
| A3 SPORTBACK | 03.2013- | 650 | 480 |
| A4 B8 | 11.2007-08.2015 | 600 | 500 |
| A4 B9 | 05.2015- | 600 | 500 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 04.2009- | 600 | 500 |
| A4 AVANT B8 | 04.2008-08.2015 | 600 | 500 |
| A4 AVANT B9 | 05.2015- | 600 | 500 |
| A4 B7 CABRIO | 03.2009- | 600 | 500 |
| A5 | 11.2007-01.2017 | 600 | 500 |
| A5 | 06.2016- | 600 | 500 |
| A6 C7 | 03.2011- | 650 | 530 |
| A6 C7 ALLROAD | 01.2012- | 650 | 530 |
| A6 C7 AVANT | 05.2011- | 650 | 530 |
| A7 | 10.2010- | 600 | 500 |
| A8 | 06.2010- | 650 | 530 |
| Q2 | 06.2016- | 600 | 480 |
| Q3 | 06.2011- | 600 | 500 |
| Q5 | 11.2008-2012 | 600 | 500 |
| Q5 | 2012- | 650 | 500 |
| Q7 | 01.2015- | 650 | 500 |
| TT | 07.2014- | 600 | 500 |
| BMW | |||
| 7 (F 01, F 02) | 11.2008- | 650 | 450 |
| PORSCHE | |||
| 911 (991) | 12.2011- | 530 | 560 |
| BOXSTER | 04.2012- | 530 | 560 |
| CAYMAN | 03.2013- | 530 | 560 |
| MACAN | 03.2014- | 600 | 500 |
| PANAMERA | 10.2013- | 600 | 530 |
| SEAT | |||
| ALHAMBRA | 05.2010- | 700 | 400 |
| ALHAMBRA | 05.2015- | 700 | 400 |
| LEON | 09.2012- | 650 | 400 |
| MII | 10.2011- | 600 | 400 |
| TOLEDO IV | 07.2012- | 600 | 400 |
| SKODA | |||
| CITIGO | 10.2011- | 600 | 400 |
| FABIA | 08.2014- | 600 | 400 |
| FABIA COMBI | 10.2014- | 600 | 400 |
| OCTAVIA III | 11.2012- | 600 | 450 |
| OCTAVIA III COMBI | 11.2012- | 600 | 450 |
| RAPID | 07.2012- | 600 | 400 |
| SUPERB III | 05.2015- | 650 | 450 |
| VOLKSWAGEN | |||
| AMAROK | 05.2012- | 600 | 600 |
| ARTEON | 03.2017- | 650 | 480 |
| BEETLE | 04.2011- | 530 | 530 |
| CC | 11.2011- | 600 | 480 |
| GOLF VII | 11.2012- | 650 | 450 |
| GOLF VII VARIANT | 04.2013- | 650 | 450 |
| GOLF SPORTSVAN | 02.2014- | 700 | 400 |
| JETTA VI | 12.2010- | 600 | 480 |
| PASSAT B7 | 07.2011-12.2014 | 600 | 480 |
| PASSAT B8 | 11.2014- | 650 | 450 |
| PASSAT CC | 12.2011-05.2012 | 600 | 480 |
| POLO V | 06.2009- | 600 | 400 |
| POLO CROSS | 2010- | 600 | 400 |
| SHARAN | 05.2010-11.2015 | 700 | 400 |
| SHARAN | 05.2015- | 700 | 400 |
| TIGUAN | 02.2016- | 650 | 530 |
| TIGUAN |
| ||